cg |
ksmc |
xm |
xb |
xh |
zjlx |
xl |
nj |
yx |
zy |
bj |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 马涛 | 男 | 07351001 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 王大曼 | 女 | 07351007 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月六级笔试 | 吴昊 | 男 | 07351018 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月六级笔试 | 张明珠 | 女 | 07351024 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 熊闯 | 男 | 07351056 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 圣帅敏 | 女 | 07351065 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 任东波 | 男 | 07351067 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 刘兴军 | 男 | 07351069 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 杨永超 | 男 | 07351087 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 庞文雅 | 女 | 07351095 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 魏云超 | 男 | 07351116 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 体育教育(S) | 07体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 许恒川 | 男 | 07353007 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 民族传统体育 | 07体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 黄嘉伟 | 男 | 07353067 | 1 | 本科 | 2007 | 体育学院 | 运动训练 | 07体31 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 孙经超 | 男 | 08351018 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 孙梓淇 | 男 | 08351020 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 万一 | 男 | 08351074 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 冯磊 | 男 | 08351081 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 孙云峰 | 女 | 08351088 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 常跃文 | 男 | 08351128 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体12 |
不成功 | 2010年12月六级笔试 | 嵇可可 | 男 | 08351132 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 体育教育(S) | 08体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 丁伟航 | 男 | 08352002 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 民族传统体育 | 08体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 刘力源 | 男 | 08352008 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 民族传统体育 | 08体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 孙亚楠 | 女 | 08352010 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 民族传统体育 | 08体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 姜凯元 | 男 | 08352026 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 民族传统体育 | 08体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 胡海洋 | 男 | 08352028 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 民族传统体育 | 08体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 张明明 | 男 | 08353019 | 1 | 本科 | 2008 | 体育学院 | 运动训练 | 08体31 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 卜笑笑 | 女 | 09351002 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 许菁菁 | 女 | 09351019 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 姜雨蒙 | 女 | 09351043 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 黄焕昭 | 女 | 09351059 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体11 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 庄志义 | 男 | 09351085 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 朱叶 | 女 | 09351086 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 纪耀娟 | 女 | 09351088 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 张磊 | 男 | 09351101 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 周涛 | 男 | 09351113 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 倪健 | 男 | 09351119 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 郭海涛 | 男 | 09351124 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 郭满其苏 | 男 | 09351125 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 黄俊 | 男 | 09351133 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 谢亚凤 | 男 | 09351136 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 蔡婷 | 女 | 09351138 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 体育教育(S) | 09体12 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 王天池 | 男 | 09352006 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 民族传统体育 | 09体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 张晨 | 男 | 09352016 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 民族传统体育 | 09体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 陈鹏 | 男 | 09352026 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 民族传统体育 | 09体21 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 王钰 | 女 | 09353002 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 运动训练 | 09体31 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 乔其峰 | 男 | 09353004 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 运动训练 | 09体31 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 张楠 | 女 | 09353018 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 运动训练 | 09体31 |
不成功 | 2010年12月四级笔试 | 沈松龄 | 男 | 09353026 | 1 | 本科 | 2009 | 体育学院 | 运动训练 | 09体31 |
截止日期:9.30 上午10点前,逾期不候
交款地点:游泳馆二楼教务