2009年秋季普通话水平测试日程安排 | |||||
院系 | 年级 | 人数 | 总计 | 时间 | 候考处 |
城环学院 | 07-08级 | 36 | 278 | 10月24日 | 泉山23#-309C |
管理学院 | 06-08级 | 134 | |||
信传学院 | 07-08级 | 78 | |||
语言科学学院 | 06-08级 | 30 | |||
测绘学院 | 07-08级 | 14 | 278 | 10月25日 | |
电气学院 | 07-08级 | 70 | |||
机电学院 | 07-08级 | 20 | |||
化学化工学院 | 07-08级 | 48 | |||
法政学院 | 07-08级 | 126 | |||
经济学院 | 06-08级 | 39 | 277 | 10月31日 | |
国际商学院 | 08级 | 6 | |||
生命科学学院 | 07-08级 | 54 | |||
物电学院 | 07-08级 | 78 | |||
历史文化与旅游学院 | 07-08级 | 80 | |||
音乐学院 | 07-08级 | 20 | |||
计算机学院 | 07-08级 | 45 | 275 | 11月7日 | |
美术学院 | 07-08级 | 84 | |||
数学科学学院 | 07-08级 | 146 | |||
建筑学院 |
| 10 | 268 | 11月8日 | |
外国语学院 | 07-08级 | 97 | |||
体育学院 | 07-08级 | 161 | |||
文学院 | 07-08级 | 288 | 514 | 11月14日 11月15日 | |
教育科学学院 | 07-08级 | 170 | |||
教师 |
| 13 | |||
研究生 |
| 43 | |||
科文学院播音专业 | 06-08级 | 68 | 68 | 11月18日下午 | |
科文学院汉语言 | 07-08级 | 103 | 255 | 11月21日 | |
科文学院毕业班 | 06级、08Z | 152 | |||
科文学院 | 07-08级 | 560 | 560 | 11月28日 11月29日 | |
社区学院 |
| 244 | 533 | 12月5日 12月6日 | |
毕业班 | 06级 | 289 | |||
总 计 |
| 3306 | 3306 |
|
|
注:具体考试时间,以准考证为准。若有时间变动,提前一周通知。 | |||||
语委办 | |||||
2009年10月9日 |