徐州师范大学09年3月25日普通话水平测试名单 |
| ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | 分数 | 等级 |
132 | 3220309020135 | 徐晨 | 体育-05体11 | 88.9 | 二级甲等 |
133 | 3220309020136 | 马伟伟 | 体育-05体11 | 85 | 二级乙等 |
134 | 3220309020137 | 方向东 | 体育-05体11 | 80 | 二级乙等 |
135 | 3220309020138 | 朱炳南 | 体育-05体11 | 80 | 二级乙等 |
136 | 3220309020139 | 沈晓巍 | 体育-05体11 | 74.9 | 三级甲等 |
137 | 3220309020140 | 周军 | 体育-05体11 | 80 | 二级乙等 |
138 | 3220309020141 | 顾加进 | 体育-05体11 | 80 | 二级乙等 |
139 | 3220309020142 | 孙大强 | 体育-05体21 | 83.6 | 二级乙等 |
140 | 3220309020143 | 吴可可 | 体育-05体21 | 74.1 | 三级甲等 |
141 | 3220309020144 | 李廷 | 体育-05体21 | 缺考 | 不入级 |
142 | 3220309020145 | 李欢 | 体育-05体21 | 80 | 二级乙等 |
143 | 3220309020146 | 李欢 | 体育-05体21 | 73 | 三级甲等 |
144 | 3220309020147 | 陈建 | 体育-05体21 | 75.7 | 三级甲等 |
145 | 3220309020148 | 胡立赛 | 体育-05体21 | 84 | 二级乙等 |
146 | 3220309020149 | 王建 | 体育-05体31 | 77.8 | 三级甲等 |
147 | 3220309020150 | 张磊 | 体育-05体31 | 75.6 | 三级甲等 |
148 | 3220309020151 | 李欣 | 体育-05体31 | 81.5 | 二级乙等 |
149 | 3220309020152 | 武春成 | 体育-05体31 | 78 | 三级甲等 |
150 | 3220309020153 | 蔡宗航 | 体育-05体31 | 85.8 | 二级乙等 |
友情提醒:
经校语委与省语委争取,毕业班师范专业未达标的学生可于4月28日参加最后一次考试,请到体育学院游泳馆二楼教务找王老师报名。
报名要求:学号、姓名、报名费40元
截止日期:4月20日
烦互相转告
体育学院教务
2009.4.17